Состав кухни:
Пакет №1 Шкаф нижний торцевой Лофт | 15.04 кг | 0.04005 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 3-мя ящиками Лофт | 20.52 кг | 0.04469 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний угловой (трапеция) Лофт | 31.47 кг | 0.06782 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 2-мя дверцами Лофт | 21.08 кг | 0.04794 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний под духовку Лофт | 17.76 кг | 0.03591 м3 |
Пакет №1 Шкаф пенал с 2-мя дверцами Лофт 400 (для верхних шкафов высотой 720) | 52.12 кг | 0.12218 м3 |
Пакет №1 Каркас верхнего торцевого шкафа ВТ 300 | 5.52 кг | 0.06401 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 2-мя остекленными дверцами Лофт | 17.72 кг | 0.03179 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний угловой Лофт | 23.56 кг | 0.04856 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Лофт | 10.5 кг | 0.02574 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний горизонтальный Лофт | 9.53 кг | 0.02011 м3 |
Пакет №1 Столешница Hard-38U Прямая 3050*600 (влагостойкая) У | 46 кг | 0.0695 м3 |
Пакет №1 Столешница Hard-38U Угловая 900*900 (влагостойкая) У | 27 кг | 0.03078 м3 |
Итого | 297.82 кг | 0.64908 м3 |
Отделка фасадов - Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия)
Стекло - Сатинато белое художественное «White Matrix»
Цвет столешницы Антарес
Лофт
Схемы фрезеровки кухни Лофт
Внимание! Глубина нижних тумбочек 48 см.
Сроки могут отличаться от указанных как в большую, так и меньшую сторону, точную дату доставки определит менеджер при согласовании заказа.
Обращаем внимание, что монитор Вашего компьютера может искажать оттенки и цвета материалов мебели. Оттенок может иметь небольшие отличия в зависимости от партии ткани, так же допускаются незначительные отклонения в размере. Фурнитура может быть заменена на подобную по усмотрению производителя. Необходимо учитывать данную информацию при оформлении и получении заказов.